VPS / VDS Sunucu Çözümleri
Kurumsal uygulamalar, web servisleri, ERP/CRM sistemleri, oyun sunucuları ve özel yazılımlar için yüksek performanslı sanal sunucu altyapısı. CPU, RAM ve NVMe kaynaklarınızı projenize göre seçin.
Sunucu Paketleri
Türkiye lokasyonlu VPS Cloud ve fiziksel (dedicated) sunucular. Fiyatlar aylık ve KDV hariçtir.
VPS Cloud Server
| Model | İşlemci | RAM | Disk | Trafik | Lokasyon | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NesliCloud Mini | 1 Core | 1 GB | 20 GB SSD | 100 Mbps / Sınırsız | Türkiye | 244,80 ₺/ay | SATIN AL |
| NesliCloud Small | 1 Core | 2 GB | 40 GB SSD | 100 Mbps / Sınırsız | Türkiye | 391,98 ₺/ay | SATIN AL |
| NesliCloud Medium | 2 Core | 4 GB | 60 GB SSD | 100 Mbps / Sınırsız | Türkiye | 490,09 ₺/ay | SATIN AL |
| NesliCloud Large | 2 Core | 6 GB | 100 GB SSD | 100 Mbps / Sınırsız | Türkiye | 637,27 ₺/ay | SATIN AL |
| NesliCloud Pro | 4 Core | 8 GB | 200 GB SSD | 100 Mbps / Sınırsız | Türkiye | 1.471,26 ₺/ay | SATIN AL |
| NesliCloud Pro+ | 4 Core | 12 GB | 300 GB SSD | 100 Mbps / Sınırsız | Türkiye | 1.716,55 ₺/ay | SATIN AL |
| NesliCloud Ultra | 8 Core | 24 GB | 400 GB SSD | 100 Mbps / Sınırsız | Türkiye | 2.452,42 ₺/ay | SATIN AL |
| NesliCloud Ultra+ | 12 Core | 32 GB | 500 GB SSD | 100 Mbps / Sınırsız | Türkiye | 2.943,00 ₺/ay | SATIN AL |
Dedicated Server
| Model | İşlemci | RAM | Disk | Trafik | Lokasyon | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesli Dedicated Server Tükendi | Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz | 64 GB | 2 TB SSD | 100 Mbps / Sınırsız | Türkiye | 3.924,17 ₺/ay | TÜKENDİ |
Dolar ve euro fiyatlar ödeme adımında güncel kurla TL'ye çevrilir · 1 USD = 49,0582 TL · 1 EUR = 55,1819 TL (04.10.2026 01:01)
VPS ve VDS Karşılaştırması
Doğru sunucu tipini seçerken kaynak izolasyonu, performans ve iş yükü gereksinimlerini birlikte değerlendirin.
| Özellik | VPS | VDS | Dedicated |
|---|---|---|---|
| CPU Kaynağı | Paylaşımlı | Garantili / Ayrılmış | Tamamen size özel |
| RAM | Plan bazlı | Garantili | Fiziksel |
| Disk | NVMe | Premium NVMe | NVMe / RAID |
| Ölçeklenebilirlik | Yüksek | Yüksek | Donanım değişimi gerekir |
| Kurulum Süresi | Dakikalar | Dakikalar | Saat / proje bazlı |
| Önerilen Kullanım | Web, test, küçük uygulama | ERP, CRM, mail, yoğun web | DB cluster, yüksek I/O, enterprise |
Hangi projeler için uygun?
Sunucu altyapınızı kullanım senaryonuza göre planlayın.
Kurumsal Web Uygulamaları
Yüksek trafikli web siteleri, yönetim panelleri ve özel backend servisleri.
ERP / CRM Sistemleri
Şirket içi uygulamalar, veritabanı servisleri ve iş süreçleri için güçlü kaynaklar.
Mail Sunucuları
Kurumsal e-posta altyapısı, antispam ve arşivleme servisleri.
Oyun / Özel Servis
Düşük gecikme isteyen oyun sunucuları, API servisleri ve özel uygulamalar.
Sunucu Hakkında Sık Sorulan Sorular
VPS, VDS ve sunucu yönetimiyle ilgili temel sorular.
